產品目錄 CATALOG
煤炭產品品種及等級的劃分(三)
發(fā)布時間:2012-06-01 點擊次數(shù):1780次其他的煤炭產品
其他的煤炭產品灰分的劃分
等級 | 灰分 | 等級 | 灰分 |
A-1 | ≥5.00 | A-19 | 22.01-23.00 |
A-2 | 50.1-6.00 | A-20 | 23.01-24.00 |
A-3 | 6.01-7.00 | A-21 | 24.01-25.00 |
A-4 | 7.01-8.00 | A-22 | 25.01-26.00 |
A-5 | 8.01-9.00 | A-23 | 26.01-27.00 |
A-6 | 9.01-10.00 | A-24 | 27.01-28.00 |
A-7 | 10.01-11.00 | A-25 | 28.01-29.00 |
A-8 | 11.01-12.00 | A26 | 29.01-30.00 |
A-9 | 12.01-13.00 | A-27 | 30.01-31.00 |
A-10 | 13.01-14.00 | A-28 | 31.01-32.00 |
A-11 |
14.01-15.00 |
A-29 | 32.01-33.00 |
A-12 | 15.01-16.00 | A-30 | 33.01-34.00 |
A-13 | 16.01-17.00 | A-31 | 34.0135.00 |
A-14 | 17.01-18.00 | A-32 | 35.01-36.00 |
A-15 | 18.01-19.00 | A-33 | 36.01-37.00 |
A-16 | 19.01-20.00 | A-34 | 37.01-38.00 |
A-17 | 20.01-21.00 | A-35 | 38.01-39.00 |
A18 | 21.01-22.00 | A-36 | 39.01-40.00 |
硫分
精煤硫分的等級劃分
等級 | 硫分 | 等級 | 硫分 |
S-1 | 0-0.30 | S-6 | 1.25-1.50 |
S-2 | 0.31-0.50 | S-7 | 1.51-1.75 |
S-3 | .051-.075 | S-8 | 1.76-2.00 |
S-4 | 0.75-1.00 | S-9 | 2.01-2.25 |
S-5 | 1.01-1.25 | S-10 | 2.26-2.50 |
其他煤炭產品
其他煤炭產品硫分的等級劃分
等級 | 硫分 | 等級 | 硫分 |
S-1 | 0-0.30 | S-8 | 1.75-2.00 |
S-2 | 0.31-0.50 | S-9 | 2.01-2.25 |
S-3 | 0.51-0.75 | S-10 | 2.26-2.50 |
S-4 | 0.75-1.00 | S-11 | 2.51-2.75 |
S-5 | 1.01-1.25 | S-12 | 2.76-3.00 |
S-6 | 1.26-1.50 | S-13 | >3.00 |
S-7 | 1.511.75 | -- |
發(fā)熱量
噴吹精煤發(fā)熱量的等級劃分
等級 | 編號 | 發(fā)熱量 | 等級 | 編號 | 發(fā)熱量 |
Q-1 | 305 | >30.00 | Q-9 | 265 | 26.01-26.50 |
Q-2 | 300 | 29.51-30.00 | Q-10 | 260 | 25.51-26.00 |
Q-3 | 295 | 29.01-29.50 | Q-11 | 255 | 25.01-25.50 |
Q-4 | 290 |
28.51-29.00 |
Q-12 | 250 | 24.51-25.00 |
Q-5 | 285 | 28.01-28.50 | Q-13 | 245 | 24.01-24.50 |
Q-6 | 280 | 27.51-28.00 | Q-14 | 240 | 23.51-24.00 |
Q-7 | 275 | 27.01-27.50 | Q-15 | 235 | 23.0123.50 |
Q-8 | 270 | 26.51-27.00 | -- | -- |
其他煤炭產品的煤炭發(fā)熱量
等級 | 編號 | 發(fā)熱量 | 等級 | 編號 | 發(fā)熱量 |
Q-1 | 295 | >29.00 | Q-20 | 200 | 19.51-20.00 |
Q-2 | 290 | 28.51-29.00 | Q-21 | 195 | 19.01-19.50 |
Q-3 | 285 | 28.01-28.50 | Q-22 | 190 | 18.51-19.00 |
Q-4 | 280 | 27.51-28.00 | Q-23 | 185 | 18.01-18.50 |
Q-5 | 275 | 27.01-27.50 | Q-24 | 180 | 17.51-18.00 |
Q-6 | 270 | 26.51-27.00 | Q-25 | 175 | 17.01-17.50 |
Q-7 | 265 | 26.01-26.50 | Q-26 | 170 | 16.51-17.00 |
Q-8 | 260 | 25.51-26.00 | Q-27 | 165 | 16.01-16.50 |
Q-9 | 255 | 25.01-25.50 | Q-28 | 160 | 15.51-16.00 |
Q-10 | 250 | 24.50-25.00 | Q-29 | 155 | 15.01-15.50 |
Q-11 | 245 | 24.01-24.50 | Q-30 | 150 | 14.51-15.00 |
Q-12 | 240 | 23.51-24.00 | Q-31 | 145 | 14.01-14.50 |
Q-13 | 235 | 23.01-23.50 | Q-32 | 140 | 13.51-14.00 |
Q-14 | 230 | 22.51-23.00 | Q-33 | 135 | 13.01-13.50 |
Q-15 | 225 | 22.01-22.50 | Q-34 | 130 | 12.51-13.00 |
Q-16 | 220 | 21.51-22.00 | Q-35 | 125 | 12.01-12.50 |
Q-17 | 215 | 21.01-21.50 | Q-36 | 120 | 11.51-12.00 |
Q-18 | 210 | 20.51-21.00 | Q-37 | 115 | 11.01-11.50 |
Q-19 | 205 | 20.01-20.50 | Q-38 | -- | --- |
塊煤限下率的等級劃分
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
塊煤限下率/% | ≤3.00 | 3.01-6.00 | 6.01-9.00 | 9.01-12.00 | 12.01-15.00 | 15.01-18.00 | 18.01-21.00 | 21.01-24.00 | 24.01-27.00 | 27.01-30.00 |